Odjazdy pociągów ze stacji Wyrzysk Osiek | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Przyjazdy do stacji końcowych i pośrednich | termin kursowania |
| 01:11 | TLK83504 | 2 | Kraków Główny Nakło n. Notecią 01:28 - Bydgoszcz Główna 01:53 - Bydgoszcz Leśna 02:06 - Toruń Główny 03:04 - Kutno 04:27 - Częstochowa Osobowa 08:16 - Trzebinia 10:01 - Krzeszowice 10:20 - Kraków Główny 10:52 | w okresie, 26. cze do 30. sie | |
| 02:54 | TLK38505 | 1 | Słupsk Piła Główna 03:24 - Jastrowie 03:52 - Szczecinek 04:19 - Białogard 05:12 - Koszalin 05:35 - Sławno 06:13 - Słupsk 06:54 | w okresie, 25. cze do 29. sie | |
| 04:21 | 85040 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 04:26 - Samostrzel 04:30 - Anieliny 04:34 - Nakło n. Notecią 04:41 - Ślesin 04:47 - Zielonczyn 04:53 - Pawłówek 04:57 - Bydgoszcz Osowa Góra 05:00 - Bydgoszcz Główna 05:09 | Po - So, oprócz 25., 26. Gru, 1., 2. Sty, 5. Kwi, 1., 3. Maj, 3. Cze, 11. Lis |
| 05:21 | 85420 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 05:25 - Samostrzel 05:29 - Anieliny 05:33 - Nakło n. Notecią 05:40 - Ślesin 05:46 - Zielonczyn 05:52 - Pawłówek 05:56 - Bydgoszcz Osowa Góra 05:59 - Bydgoszcz Główna 06:08 | Po - So, oprócz 25., 26. Gru, 1., 2. Sty, 5. Kwi, 1., 3. Maj, 3. Cze, 11. Lis |
| 05:32 | 58421 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 05:36 - Białośliwie 05:42 - Miasteczko Krajeńsk. 05:48 - Kaczory 05:56 - Piła Główna 06:06 | Po, oprócz 5. Kwi, 3. Maj; także 6. Kwi, 4. Maj, 2. Lis |
| 05:32 | 80921 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 05:36 - Białośliwie 05:42 - Miasteczko Krajeńsk. 05:48 - Kaczory 05:56 - Piła Główna 06:06 | W dniach kursowania |
|
| |||||
| 06:02 | TLK38503 | 1 | Kołobrzeg Piła Główna 06:32 - Jastrowie 07:00 - Szczecinek 07:34 - Białogard 08:38 - Kołobrzeg 09:15 | w okresie, 25. Cze do 29. Sie | |
| 06:27 | 85422 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 06:32 - Samostrzel 06:36 - Anieliny 06:40 - Nakło n. Notecią 06:47 - Ślesin 06:53 - Zielonczyn 06:59 - Pawłówek 07:03 - Bydgoszcz Osowa Góra 07:06 - Bydgoszcz Główna 07:15 | codziennie |
| 06:41 | 58423 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 06:46 - Białośliwie 06:51 - Miasteczko Krajeńsk. 06:57 - Kaczory 07:06 - Piła Główna 07:15 | codziennie |
| 08:17 | 85424 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 08:22 - Samostrzel 08:26 - Anieliny 08:30 - Nakło n. Notecią 08:37 - Ślesin 08:43 - Zielonczyn 08:49 - Pawłówek 08:53 - Bydgoszcz Osowa Góra 08:56 - Bydgoszcz Główna 09:05 | codziennie, oprócz 25. do 27. Gru, 1. Sty, 4., 5. Kwi, 11. Lis |
| 09:05 | 58425 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 09:09 - Białośliwie 09:15 - Miasteczko Krajeńsk. 09:21 - Kaczory 09:29 - Piła Główna 09:39 | w okresie, 1. Lut do 11. Gru; oprócz 4., 5. Kwi, 11. Lis |
| 09:11 | 58425 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 09:16 - Białośliwie 09:21 - Miasteczko Krajeńsk. 09:27 - Kaczory 09:35 - Piła Główna 09:44 | w okresie, 19. Gru do 31. Sty; oprócz 25. do 27. Gru, 1. Sty |
| 10:39 | TLK83104 | 2 | Przemyśl Główny Nakło n. Notecią 10:55 - Bydgoszcz Główna 11:17 - Bydgoszcz Leśna 11:28 - Toruń Główny 12:24 - Kutno 13:43 - Warszawa Zachodnia 15:04 - Warszawa Centralna 15:10 - Warszawa Wschodnia 15:22 - Przemyśl Główny 22:04 | codziennie | |
| 12:13 | 85426 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 12:17 - Samostrzel 12:21 - Anieliny 12:25 - Nakło n. Notecią 12:32 - Ślesin 12:38 - Zielonczyn 12:44 - Pawłówek 12:48 - Bydgoszcz Osowa Góra 12:51 - Bydgoszcz Główna 13:00 | codziennie |
| 12:45 | 58427 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 12:50 - Białośliwie 12:55 - Miasteczko Krajeńsk. 13:01 - Kaczory 13:09 - Piła Główna 13:19 | w okresie, 1. Lut do 11. Gru |
| 12:48 | TLK85500 | 2 | Bydgoszcz Główna Nakło n. Notecią 13:03 - Bydgoszcz Główna 13:25 | w okresie, 27. Cze do 31. Sie | |
| 12:52 | 58427 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 12:57 - Białośliwie 13:02 - Miasteczko Krajeńsk. 13:08 - Kaczory 13:16 - Piła Główna 13:25 | w okresie, 19. Gru do 31. Sty |
| 13:19 | TLK28511 | 1 | Kołobrzeg Piła Główna 13:49 - Szczecinek 14:52 - Białogard 16:01 - Kołobrzeg 16:48 | w okresie, 26. Cze do 30. Sie | |
| 14:15 | TLK82510 | 2 | Lublin Nakło n. Notecią 14:31 - Bydgoszcz Główna 14:55 - Bydgoszcz Leśna 15:06 - Toruń Główny 16:01 - Kutno 17:21 - Warszawa Zachodnia 18:44 - Warszawa Centralna 18:50 - Warszawa Wschodnia 19:02 - Lublin 21:30 | w okresie, 27. Cze do 31. Sie | |
| 15:14 | TLK58501 | 1 | Kołobrzeg Piła Główna 15:41 - Jastrowie 16:07 - Szczecinek 16:41 - Białogard 17:52 - Kołobrzeg 18:32 | w okresie, 26. Cze do 30. Sie | |
| 15:22 | 85428 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 15:27 - Samostrzel 15:31 - Anieliny 15:35 - Nakło n. Notecią 15:42 - Ślesin 15:48 - Zielonczyn 15:54 - Pawłówek 15:58 - Bydgoszcz Osowa Góra 16:01 - Bydgoszcz Główna 16:10 | Po - So, oprócz 25., 26. Gru, 1., 2. Sty, 5. Kwi, 1., 3. Maj, 3. Cze, 11. Lis |
| 15:35 | 58429 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 15:39 - Białośliwie 15:45 - Miasteczko Krajeńsk. 15:51 - Kaczory 15:59 - Piła Główna 16:09 | Po - So, oprócz 25., 26. Gru, 1., 2. Sty, 5. Kwi, 1., 3. Maj, 3. Cze, 11. Lis |
| 16:22 | 85430 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 16:26 - Samostrzel 16:30 - Anieliny 16:34 - Nakło n. Notecią 16:41 - Ślesin 16:47 - Zielonczyn 16:53 - Pawłówek 16:57 - Bydgoszcz Osowa Góra 17:00 - Bydgoszcz Główna 17:09 | codziennie |
| 16:28 | 58431 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 16:33 - Białośliwie 16:38 - Miasteczko Krajeńsk. 16:44 - Kaczory 16:52 - Piła Główna 17:01 | codziennie |
| 17:18 | TLK38105 | 1 | Szczecin Główny Piła Główna 17:48 - Trzcianka 18:22 - Krzyż 18:55 - Dobiegniew 19:34 - Choszczno 19:53 - Stargard Szczeciński 20:16 - Szczecin Dąbie 20:37 - Szczecin Główny 20:53 | w okresie, 24. Gru do 11. Gru; oprócz 28. do 31. Gru | |
| 18:22 | 85432 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 18:26 - Samostrzel 18:30 - Anieliny 18:34 - Nakło n. Notecią 18:41 - Ślesin 18:47 - Zielonczyn 18:53 - Pawłówek 18:57 - Bydgoszcz Osowa Góra 19:00 - Bydgoszcz Główna 19:09 | codziennie |
| 18:39 | 58433 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 18:43 - Białośliwie 18:49 - Miasteczko Krajeńsk. 18:55 - Kaczory 19:04 - Piła Główna 19:13 | codziennie |
| 20:32 | 85434 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 20:37 - Samostrzel 20:41 - Anieliny 20:44 - Nakło n. Notecią 20:51 - Ślesin 20:57 - Zielonczyn 21:03 - Pawłówek 21:07 - Bydgoszcz Osowa Góra 21:10 - Bydgoszcz Główna 21:20 | Nd, oprócz 20. Gru, 4. Kwi, 2. Maj; także 5. Kwi, 3. Maj, 1. Lis |
| 20:35 | 85434 | 2 | 2 | Bydgoszcz Główna Jadwiżyn 20:40 - Samostrzel 20:43 - Anieliny 20:47 - Nakło n. Notecią 20:54 - Ślesin 21:00 - Zielonczyn 21:05 - Pawłówek 21:08 - Bydgoszcz Osowa Góra 21:12 - Bydgoszcz Główna 21:21 | w okresie, 20. Gru |
| 21:39 | 58435 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 21:44 - Białośliwie 21:49 - Miasteczko Krajeńsk. 21:55 - Kaczory 22:04 - Piła Główna 22:13 | w dniach kursowania |
| 21:41 | 58435 | 1 | 2 | Piła Główna Krostkowo 21:46 - Białośliwie 21:51 - Miasteczko Krajeńsk. 21:57 - Kaczory 22:06 - Piła Główna 22:15 | w okresie, 20. Gru do 31. Sty Po - Pt, Nd; oprócz 24., 25., 31. Gru, 1. Sty |
| 22:23 | TLK83502 | 2 | Przemyśl Główny Nakło n. Notecią 22:40 - Bydgoszcz Główna 23:04 - Bydgoszcz Leśna 23:13 - Toruń Główny 00:09 - Kutno 01:37 - Trzebinia 06:19 - Kraków Główny 07:11 - Kraków Płaszów 07:28 - Przemyśl Główny 11:28 | w okresie, 26. Cze do 30. Sie | |
KASA BILETOWA CZYNNA OD GODZ. 600 - 1800
TEL. (67) 2865205
TEL. (67) 2865205
Serwis Osiek.net nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rozkładzie jazdy PKP








